|
NOLEGGIO
SCI SOCREPES VENDITA ED ASSISTENZA
ARTICOLI SPORTIVI
Via
Lacedel 1 Cortina d'Ampezzo -Tel. Fax 0436/867570 SKI CENTER SOCREPE SPORT ARTICLES SALE, HIRE AND SERVICE Via Cesare Battisti 37 Cortina d' Ampezzo - Tel 0436/860561 |
|||||||||||||||||||||
| STANDARD = * TOP SKI = ** EXCLUSIVE = ***ddddduuuuJUNIOR SCI MAX. cm.150 - BABY SCI MAX. cm.130ddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuPrezzi / Rate x 1000 | |||||||||||||||||||||
| TARIFFE NOLEGGIO 1998/99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| PRICE LIST OF HIRE | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | Giorno lire | ||||||
|
SCI E SCARPONI COMPLETO | 30 | 55 | 77 | 96 | 112 | 125 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | |||||
| SCI E BASTTONCINI | 20 | 37 | 52 | 65 | 76 | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | ||||||
| SCARPONI DA SCI | 10 | 18 | 25 | 31 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | ||||||
|
SCI E SCARPONI COMPLETO | 24 | 44 | 61 | 77 | 92 | 104 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | |||||
| SCI E BASTTONCINI | 17 | 31 | 44 | 56 | 67 | 75 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | ||||||
| SCARPONI DA SCI | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||
|
SCI E SCARPONI COMPLETO | 21 | 36 | 48 | 59 | 69 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |||||
| SCI E BASTTONCINI | 14 | 23 | 31 | 38 | 44 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | ||||||
| SCARPONI DA SCI | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||
|
COMPLETO CON SCARPONI STANDARD | 40 | 70 | 97 | 121 | 152 | 170 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | |||||
| SCI E BASTONI | 30 | 52 | 72 | 90 | 116 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||||||
|
SCI E BASTONI | 32 | 57 | 78 | 97 | 115 | 129 | 136 | 147 | 158 | 169 | 180 | 191 | 202 | 213 | 224 | |||||
| SCARPONI DA SCI (Snowboad telemark) | 25 | 44 | 61 | 76 | 90 | 100 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | 177 | ||||||
| SNOWBOARD |
|
40 | 70 | 95 | 120 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | |||||
| SNOWBOARD Junior Max 140 |
|
30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | |||||
| SCARPE Snowboard jun.max 34 | 10 | 18 | 25 | 31 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | ||||||
| BIG FOOT | 1/2 gior 15 | 20 | 33 | 45 | 57 | 68 | 78 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 114 | 120 | 126 | 130 | |||||
| BOB E SCI BABY | 1/2 gior 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |||||
| BASTONCINI | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abbigliamento £ 20.000 al giorno - Casco £ 5.000 al giono | |||||||||||||||||||||
| Sconti per agenzie e gruppi - Il cliente è responsabile in caso di danneggiamento - perdita o furto salvo assicurazione / Per il materiale noleggiato il deposito è gratuito. | |||||||||||||||||||||
| Discounts to agencies and groups- Clients will be responsable for loss, damage and theft insurange excepted / the rental includes local storage. | |||||||||||||||||||||